Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Кристалл 5 : 6 ФК Лестер, Юмашева CUP 2024, Екатеринбургская Футбольная Лига
Матч
- 22 мая
- среда
- 21:00
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Пегас | 11 | 33 | |
2 | ФК Лестер | 11 | 25 | |
3 | БВБ Альянс | 8 | 24 | |
4 | Сеть Исеть | 10 | 19 | |
5 | Ош | 10 | 19 | |
6 | Искра | 9 | 15 | |
7 | Фк "Галичанин" | 11 | 13 | |
8 | ФК "УГМ" | 8 | 12 | |
9 | ФК Морозово | 11 | 12 | |
10 | Фк Континент 2 | 9 | 10 | |
11 | Кристалл | 12 | 10 | |
12 | ДетиМоти | 9 | 8 | |
13 | Юрист | 6 | 3 | |
14 | FC Squad | 13 | 0 |
4 декабря, среда | |||
20:30 | ФК Пегас | 3 : 2 | Сеть Исеть |
21:30 | ФК Морозово | 2 : 12 | ФК Пегас |
2 декабря, понедельник | |||
20:30 | Фк "Галичанин" | 3 : 2 | Фк Континент 2 |
21:30 | Кристалл | 2 : 3 | ФК Лестер |
28 ноября, четверг | |||
20:30 | Ош | 4 : 8 | ФК Морозово |
21:30 | Фк "Галичанин" | 1 : 3 | Искра |
27 ноября, среда | |||
21:00 | БВБ Альянс | 7 : 2 | ДетиМоти |
22:00 | Фк Континент 2 | 0 : 2 | ФК Пегас |
25 ноября, понедельник | |||
20:30 | Фк "Галичанин" | 3 : 4 | ФК Лестер |
22:00 | Сеть Исеть | 5 : 3 | Кристалл |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Кутлусурин | 15 | 6 | |
БВБ Альянс | |||
Денис Кулаков | 14 | 8 | |
Сеть Исеть | |||
Максим Ермаков | 14 | 8 | |
Сеть Исеть | |||
Максим Прокопьев | 12 | 7 | |
ФК Лестер | |||
Данил Давлетшин | 12 | 8 | |
ФК Лестер |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Добринский | 10 | 10 | |
ФК Пегас | |||
Максим Ермаков | 9 | 8 | |
Сеть Исеть | |||
Алексей Алабужев | 9 | 9 | |
ФК Морозово | |||
Антон Паршаков | 8 | 7 | |
Искра | |||
Данил Морозов | 7 | 10 | |
ФК Пегас |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Роман Назыров | 2 | 1 | |
Кристалл | |||
Евгений Гармаш | 3 | 0 | |
ФК Морозово | |||
Тимур Кутлусурин | 2 | 0 | |
БВБ Альянс | |||
Михаил Матвеев | 2 | 0 | |
ФК Морозово | |||
Дмитрий Бушуев | 2 | 0 | |
ФК "УГМ" |