Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Пегас | 11 | 33 | |
2 | ФК Лестер | 11 | 25 | |
3 | БВБ Альянс | 8 | 24 | |
4 | Сеть Исеть | 10 | 19 | |
5 | Ош | 10 | 19 | |
6 | Искра | 9 | 15 | |
7 | Фк "Галичанин" | 11 | 13 | |
8 | ФК "УГМ" | 8 | 12 | |
9 | ФК Морозово | 11 | 12 | |
10 | Фк Континент 2 | 9 | 10 | |
11 | Кристалл | 12 | 10 | |
12 | ДетиМоти | 9 | 8 | |
13 | Юрист | 6 | 3 | |
14 | FC Squad | 13 | 0 |
Результаты
27 ноября, среда | |||
21:00 | БВБ Альянс | 7 : 2 | ДетиМоти |
21 ноября, четверг | |||
21:00 | БВБ Альянс | 3 : 2 | Сеть Исеть |
14 ноября, четверг | |||
21:00 | БВБ Альянс | 8 : 6 | ФК Лестер |
6 ноября, среда | |||
22:00 | ФК "УГМ" | 3 : 4 | БВБ Альянс |
31 октября, четверг | |||
20:00 | БВБ Альянс | 8 : 0 | FC Squad |
24 октября, четверг | |||
21:00 | Искра | 1 : 3 | БВБ Альянс |
16 октября, среда | |||
22:00 | БВБ Альянс | 5 : 1 | Кристалл |
7 октября, понедельник | |||
22:00 | БВБ Альянс | 4 : 3 | Фк "Галичанин" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Кутлусурин | 15 | 6 | |
БВБ Альянс | |||
Роман Власов | 6 | 7 | |
БВБ Альянс | |||
Денис Панов | 5 | 7 | |
БВБ Альянс | |||
Иван Ворончихин | 4 | 7 | |
БВБ Альянс | |||
Никита Трифонов | 4 | 7 | |
БВБ Альянс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Власов | 2 | 7 | |
БВБ Альянс | |||
Иван Ворончихин | 2 | 7 | |
БВБ Альянс | |||
Тимур Кутлусурин | 1 | 6 | |
БВБ Альянс | |||
Денис Панов | 1 | 7 | |
БВБ Альянс | |||
Никита Трифонов | 1 | 7 | |
БВБ Альянс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимур Кутлусурин | 2 | 0 | |
БВБ Альянс | |||
Максим Слободчиков | 1 | 0 | |
БВБ Альянс | |||
Андрей Калугин | 1 | 0 | |
БВБ Альянс | |||
Роман Власов | 1 | 0 | |
БВБ Альянс | |||
Иван Ворончихин | 1 | 0 | |
БВБ Альянс |