Команда
Краткая информация о команде
Новости Кристалл, Екатеринбургская Футбольная Лига. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Пегас | 11 | 33 | |
2 | ФК Лестер | 11 | 25 | |
3 | БВБ Альянс | 8 | 24 | |
4 | Сеть Исеть | 10 | 19 | |
5 | Ош | 10 | 19 | |
6 | Искра | 9 | 15 | |
7 | Фк "Галичанин" | 11 | 13 | |
8 | ФК "УГМ" | 8 | 12 | |
9 | ФК Морозово | 11 | 12 | |
10 | Фк Континент 2 | 9 | 10 | |
11 | Кристалл | 12 | 10 | |
12 | ДетиМоти | 9 | 8 | |
13 | Юрист | 6 | 3 | |
14 | FC Squad | 13 | 0 |
2 декабря, понедельник | |||
21:30 | Кристалл | 2 : 3 | ФК Лестер |
25 ноября, понедельник | |||
22:00 | Сеть Исеть | 5 : 3 | Кристалл |
20 ноября, среда | |||
22:00 | Кристалл | 2 : 2 | ДетиМоти |
18 ноября, понедельник | |||
22:00 | Кристалл | 2 : 4 | ФК Морозово |
11 ноября, понедельник | |||
22:00 | Ош | 4 : 3 | Кристалл |
4 ноября, понедельник | |||
22:00 | Кристалл | 3 : 7 | ФК Пегас |
31 октября, четверг | |||
22:00 | Искра | 3 : 1 | Кристалл |
23 октября, среда | |||
22:00 | Кристалл | 4 : 10 | ФК "УГМ" |
16 октября, среда | |||
22:00 | БВБ Альянс | 5 : 1 | Кристалл |
10 октября, четверг | |||
22:00 | Кристалл | 2 : 1 | Юрист |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Попов | 5 | 11 | |
Кристалл | |||
Александр Крыжановский | 4 | 9 | |
Кристалл | |||
Роман Назыров | 4 | 10 | |
Кристалл | |||
Лев Калугин | 3 | 6 | |
Кристалл | |||
Иван Мельников | 2 | 7 | |
Кристалл |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Попов | 3 | 11 | |
Кристалл | |||
Иван Мельников | 2 | 7 | |
Кристалл | |||
Алексей Берестнев | 2 | 10 | |
Кристалл | |||
Александр Пачгин | 1 | 6 | |
Кристалл | |||
Дмитрий Колмаков | 1 | 10 | |
Кристалл |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Роман Назыров | 2 | 1 | |
Кристалл | |||
Андрей Попов | 2 | 0 | |
Кристалл | |||
Лев Калугин | 1 | 0 | |
Кристалл | |||
Александр Крыжановский | 1 | 0 | |
Кристалл | |||
Дмитрий Колмаков | 1 | 0 | |
Кристалл |