Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Пегас | 11 | 33 | |
2 | ФК Лестер | 11 | 25 | |
3 | БВБ Альянс | 8 | 24 | |
4 | Сеть Исеть | 10 | 19 | |
5 | Ош | 10 | 19 | |
6 | Искра | 9 | 15 | |
7 | Фк "Галичанин" | 11 | 13 | |
8 | ФК "УГМ" | 8 | 12 | |
9 | ФК Морозово | 11 | 12 | |
10 | Фк Континент 2 | 9 | 10 | |
11 | Кристалл | 12 | 10 | |
12 | ДетиМоти | 9 | 8 | |
13 | Юрист | 6 | 3 | |
14 | FC Squad | 13 | 0 |
Результаты
28 ноября, четверг | |||
20:30 | Ош | 4 : 8 | ФК Морозово |
20 ноября, среда | |||
21:00 | Фк "Галичанин" | 3 : 3 | Ош |
11 ноября, понедельник | |||
22:00 | Ош | 4 : 3 | Кристалл |
6 ноября, среда | |||
21:00 | Ош | 8 : 11 | ФК Лестер |
30 октября, среда | |||
22:00 | Ош | 4 : 3 | Фк Континент 2 |
21 октября, понедельник | |||
22:00 | Ош | 3 : 2 | Юрист |
17 октября, четверг | |||
22:00 | Сеть Исеть | 7 : 2 | Ош |
9 октября, среда | |||
22:00 | Ош | 7 : 2 | ФК "УГМ" |
2 октября, среда | |||
22:00 | Искра | 3 : 4 | Ош |
1 октября, вторник | |||
9:00 | FC Squad | 0 : 5 | Ош |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Бакай Нурманбаев | 10 | 8 | |
Ош | |||
Шукрулло Хусейнов | 10 | 8 | |
Ош | |||
Арген Болотов | 7 | 9 | |
Ош | |||
Максим Маношкин | 6 | 8 | |
Ош | |||
Эламан Мамбеталиев | 5 | 6 | |
Ош |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Шукрулло Хусейнов | 4 | 8 | |
Ош | |||
Бакай Нурманбаев | 3 | 8 | |
Ош | |||
Эрик Апиев | 3 | 9 | |
Ош | |||
Эламан Мамбеталиев | 1 | 6 | |
Ош | |||
Максим Маношкин | 1 | 8 | |
Ош |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Эрик Апиев | 1 | 0 | |
Ош |