Фото, Пехота CUP I 2024, Екатеринбургская Футбольная Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Пегас | 12 | 36 | |
2 | БВБ Альянс | 10 | 30 | |
3 | ФК Лестер | 12 | 28 | |
4 | Сеть Исеть | 11 | 22 | |
5 | Ош | 11 | 19 | |
6 | Искра | 10 | 18 | |
7 | ФК Морозово | 12 | 15 | |
8 | Фк "Галичанин" | 11 | 13 | |
9 | Фк Континент 2 | 10 | 13 | |
10 | ФК "УГМ" | 8 | 12 | |
11 | ДетиМоти | 11 | 11 | |
12 | Кристалл | 12 | 10 | |
13 | Юрист | 13 | 3 | |
14 | FC Squad | 13 | 0 |
5 декабря, четверг | |||
20:30 | Искра | 5 : 4 | ДетиМоти |
21:30 | БВБ Альянс | 4 : 0 | Ош |
4 декабря, среда | |||
20:30 | ФК Пегас | 3 : 2 | Сеть Исеть |
21:30 | ФК Морозово | 2 : 12 | ФК Пегас |
2 декабря, понедельник | |||
20:30 | Фк "Галичанин" | 3 : 2 | Фк Континент 2 |
21:30 | Кристалл | 2 : 3 | ФК Лестер |
28 ноября, четверг | |||
20:30 | Ош | 4 : 8 | ФК Морозово |
21:30 | Фк "Галичанин" | 1 : 3 | Искра |
27 ноября, среда | |||
21:00 | БВБ Альянс | 7 : 2 | ДетиМоти |
22:00 | Фк Континент 2 | 0 : 2 | ФК Пегас |
9 декабря, понедельник | |||
20:30 | Ош | - : - | ДетиМоти |
21:30 | Фк "Галичанин" | - : - | Сеть Исеть |
11 декабря, среда | |||
20:30 | ФК Морозово | - : - | БВБ Альянс |
21:30 | Кристалл | - : - | Фк Континент 2 |
12 декабря, четверг | |||
20:30 | Искра | - : - | ФК Лестер |
21:30 | ФК Пегас | - : - | ФК "УГМ" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Кутлусурин | 15 | 6 | |
БВБ Альянс | |||
Денис Кулаков | 14 | 8 | |
Сеть Исеть | |||
Максим Ермаков | 14 | 8 | |
Сеть Исеть | |||
Максим Прокопьев | 12 | 7 | |
ФК Лестер | |||
Данил Давлетшин | 12 | 8 | |
ФК Лестер |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Добринский | 10 | 10 | |
ФК Пегас | |||
Максим Ермаков | 9 | 8 | |
Сеть Исеть | |||
Алексей Алабужев | 9 | 9 | |
ФК Морозово | |||
Антон Паршаков | 8 | 8 | |
Искра | |||
Данил Морозов | 7 | 10 | |
ФК Пегас |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Роман Назыров | 2 | 1 | |
Кристалл | |||
Данил Кузнецов | 0 | 1 | |
Кристалл | |||
Евгений Гармаш | 3 | 0 | |
ФК Морозово | |||
Тимур Кутлусурин | 2 | 0 | |
БВБ Альянс | |||
Дмитрий Бушуев | 2 | 0 | |
ФК "УГМ" |