Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Сборные тура, Юмашева CUP II, Екатеринбургская Футбольная Лига. Официальный сайт
Сборная тура
Юмашева CUP II, Сборная тура, Основной этап, 9 тур
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Пегас | 17 | 39 | |
2 | НПО Электромаш | 15 | 37 | |
3 | ФК Предатор | 15 | 34 | |
4 | ФК Достук | 18 | 34 | |
5 | Shilo.Dev | 15 | 30 | |
6 | Искра | 11 | 25 | |
7 | Фк Континент 2 | 16 | 19 | |
8 | Кристалл | 16 | 17 | |
9 | Спортмастер | 13 | 16 | |
10 | Fk.Panjsher | 14 | 15 | |
11 | ФК Честный | 16 | 15 | |
12 | Легион | 11 | 13 | |
13 | ДетиМоти | 14 | 10 | |
14 | МФК Теплоотдача | 11 | 0 |
3 июля, четверг | |||
20:00 | Fk.Panjsher | 2 : 3 | Фк Континент 2 |
21:00 | Фк Континент 2 | 1 : 6 | Shilo.Dev |
2 июля, среда | |||
21:00 | Легион | 1 : 4 | ФК Честный |
22:00 | МФК Теплоотдача | 2 : 7 | ФК Достук |
30 июня, понедельник | |||
20:00 | ФК Пегас | 6 : 1 | Кристалл |
21:00 | ФК Предатор | 6 : 3 | ФК Честный |
22:00 | Легион | 3 : 16 | НПО Электромаш |
26 июня, четверг | |||
21:00 | НПО Электромаш | 6 : 2 | ФК Честный |
22:00 | Shilo.Dev | 2 : 5 | Фк Континент 2 |
25 июня, среда | |||
22:00 | Кристалл | 7 : 2 | ДетиМоти |
9 июля, среда | |||
20:00 | ФК Достук | - : - | Фк Континент 2 |
21:00 | Fk.Panjsher | - : - | НПО Электромаш |
22:00 | МФК Теплоотдача | - : - | Легион |
10 июля, четверг | |||
20:00 | Кристалл | - : - | Shilo.Dev |
21:00 | ФК Честный | - : - | Искра |
22:00 | ФК Предатор | - : - | Fk.Panjsher |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Марат Галиахметов | 26 | 12 |
Shilo.Dev | |||
![]() |
Сергей Шмелев | 19 | 8 |
НПО Электромаш | |||
![]() |
Илья Нечаев | 18 | 11 |
ФК Предатор | |||
![]() |
Сергей Иткин | 15 | 5 |
Искра | |||
![]() |
Владимир Крюков | 15 | 13 |
НПО Электромаш |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Эльчин Рзаев | 12 | 13 |
НПО Электромаш | |||
![]() |
Ишхан Усубян | 11 | 11 |
ФК Пегас | |||
![]() |
Марат Галиахметов | 11 | 12 |
Shilo.Dev | |||
![]() |
Владимир Крюков | 11 | 13 |
НПО Электромаш | |||
![]() |
Сергей Добринский | 10 | 10 |
ФК Пегас |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Попов | 0 | 1 |
Кристалл | |||
![]() |
Егор Измоденов | 3 | 0 |
Фк Континент 2 | |||
![]() |
Иван Суриков | 3 | 0 |
ДетиМоти | |||
![]() |
Данил Морозов | 2 | 0 |
ФК Пегас | |||
![]() |
Михаил Васильев | 2 | 0 |
ФК Честный |