Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Пехота CUP I 2024
- 07 июля 2024 - 31 августа 2024
- 0 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Пегас | 14 | 42 | |
2 | БВБ Альянс | 12 | 36 | |
3 | ФК Лестер | 16 | 34 | |
4 | Сеть Исеть | 14 | 31 | |
5 | Ош | 14 | 22 | |
6 | Искра | 11 | 21 | |
7 | ФК Морозово | 13 | 15 | |
8 | Фк Континент 2 | 12 | 14 | |
9 | Кристалл | 15 | 14 | |
10 | ДетиМоти | 15 | 14 | |
11 | Фк "Галичанин" | 14 | 13 | |
12 | ФК "УГМ" | 8 | 12 | |
13 | Юрист | 13 | 3 | |
14 | FC Squad | 13 | 0 |
Результаты
25 декабря, среда | |||
20:30 | Сеть Исеть | 5 : 2 | ДетиМоти |
21:30 | ФК Лестер | 8 : 6 | Ош |
23 декабря, понедельник | |||
20:30 | Кристалл | 4 : 2 | Фк "Галичанин" |
19 декабря, четверг | |||
20:30 | Кристалл | 2 : 5 | Сеть Исеть |
18 декабря, среда | |||
20:30 | БВБ Альянс | 2 : 1 | Фк Континент 2 |
21:30 | Сеть Исеть | 10 : 3 | ФК Лестер |
16 декабря, понедельник | |||
20:30 | ДетиМоти | 6 : 0 | Фк "Галичанин" |
21:30 | Ош | 2 : 12 | ФК Пегас |
12 декабря, четверг | |||
20:30 | Искра | 5 : 3 | ФК Лестер |
21:30 | ДетиМоти | 1 : 4 | ФК Пегас |
Календарь
23 декабря, понедельник | |||
21:30 | Фк Континент 2 | - : - | Искра |
26 декабря, четверг | |||
20:30 | Искра | - : - | ФК Морозово |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Кулаков | 21 | 11 | |
Сеть Исеть | |||
Максим Ермаков | 16 | 11 | |
Сеть Исеть | |||
Тимур Кутлусурин | 15 | 8 | |
БВБ Альянс | |||
Роман Власов | 13 | 10 | |
БВБ Альянс | |||
Шукрулло Хусейнов | 13 | 10 | |
Ош |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Добринский | 14 | 12 | |
ФК Пегас | |||
Максим Ермаков | 13 | 11 | |
Сеть Исеть | |||
Руслан Панкратьев | 10 | 13 | |
ФК Пегас | |||
Антон Паршаков | 9 | 9 | |
Искра | |||
Алексей Алабужев | 9 | 10 | |
ФК Морозово |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Роман Назыров | 2 | 1 | |
Кристалл | |||
Данил Кузнецов | 0 | 1 | |
Кристалл | |||
Антон Уколов | 0 | 1 | |
Искра | |||
Никита Акишев | 0 | 1 | |
Фк "Галичанин" | |||
Евгений Гармаш | 3 | 0 | |
ФК Морозово |